BDAI — Biddance AI Systems, Inc.
—
Nasdaq ·
Information Technology ·
Software ·
CIK 1742341 ·
China
Last close
$2.27
Market Cap
—
52W High
$15675.00
52W Low
$2.16
ADV30
685,873
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | Gross profit | Op income | Net income | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | — | — | — | — | 42,581,032 | 3,611,999 | 6,570,720 |
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$10,671,200
Inventory
$79,411
Receivables
$18,766,168
ST Investments
$18,044,168
EBIT TTM
—
Pretax Income TTM
—
Interest Exp TTM
—
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 5y)
Revenues vs Net Income (last 5y)
| FY end | Revenues | Op income | Net income | Assets | Liabilities | Equity | Op cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 6,536,184 | -1,791,419 | 180,142 | 42,581,032 | 6,570,720 | 36,010,312 | -1,535,849 |
| Dec 2024 | 2,904,950 | -1,747,144 | -896,690 | 41,542,190 | 6,267,270 | 35,274,920 | -688,538 |
| Dec 2023 | 4,563,731 | 670,989 | 1,047,641 | 35,428,040 | 7,090,454 | 28,337,586 | -61,912 |
| Dec 2022 | 6,428,608 | 1,637,048 | 1,415,745 | 21,205,091 | 7,678,565 | 13,526,526 | 3,824,050 |
| Dec 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | $3.93T | $529.05 | — |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $428.00B | $186.03 | — |
| ORCL | ORACLE CORP | $369.36B | $128.23 | — |
| SAP | SAP SE | $258.88B | $224.29 | — |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $232.83B | $227.39 | — |
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.