CRUCF — Colibri Resource Corp
—
OTC ·
Unknown ·
Unknown ·
CIK 1734427 ·
Last close
$0.09
Market Cap
$3.13M
52W High
$0.35
52W Low
$0.02
ADV30
15,222
Next earnings
2026-11-26
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | Gross profit | Op income | Net income | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 0 | -32,321 | -470,272 | -441,011 | 5,387,687 | 295,061 | 2,012,775 |
| Sep 2025 | 0 | -5,877 | -259,753 | -282,640 | 4,675,433 | 6,734 | 2,297,437 |
| Jun 2025 | 0 | -5,782 | -218,934 | -252,098 | 4,442,084 | 22,596 | 1,976,597 |
| Mar 2025 | 0 | -5,759 | -171,883 | -250,629 | 4,519,115 | 64,521 | 1,913,279 |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$-855,627
Investing CF
$-180,144
Financing CF
$1,306,763
CapEx
$-220,319
Dividends Paid
$0
Buybacks
—
EPS Diluted TTM
$-0.02
As of
2026-08-09
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$-18,066,415
Inventory
—
Receivables
$168,007
ST Investments
$0
EBIT TTM
$-1,032,136
Pretax Income TTM
$-1,226,378
Interest Exp TTM
$194,242
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 4y)
Revenues vs Net Income (last 4y)
| FY end | Revenues | Op income | Net income | Assets | Liabilities | Equity | Op cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 0 | -1,120,842 | -1,226,378 | 5,387,687 | 2,012,775 | 3,374,912 | -855,627 |
| Dec 2024 | 0 | -888,746 | -1,218,339 | 4,359,309 | 1,867,016 | 2,492,293 | -685,591 |
| Dec 2023 | 0 | -910,450 | -784,749 | 6,501,852 | 2,381,726 | 4,120,126 | -677,097 |
| Dec 2022 | 0 | -919,216 | -667,600 | 5,912,898 | 2,045,082 | 3,867,816 | -952,207 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| LXEH | Lixiang Education Holding Co. Ltd. | $3.14M | $1.68 | — |
| FCUV | FOCUS UNIVERSAL INC. | $3.18M | $4.52 | — |
| LUVU | Luvu Brands, Inc. | $3.07M | $0.04 | — |
| CPCPF | CopperCorp Resources Inc. | $3.21M | $0.03 | — |
| VERTF | Vertiqal Studios Corp. | $3.03M | $0.00 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Colibri Resource Corporation Announces Grant of Stock Options and Corporate Update
2026-08-31 13:43 · Yahoo
Colibri Completes Sale of 49% Interest in Pilar for C$3.6 Million Plus 1% NSR
2026-08-27 13:55 · Yahoo
Colibri Announces Definitive Agreement to Sell Remaining 49% Interest in Pilar for C$3.6 Million While Retaining 1% NSR
2026-07-09 23:37 · Yahoo
Colibri Provides Update on Diamante Project Acquisition and Jackie Project Disposition
2026-06-15 19:30 · Yahoo
Colibri Resource Corporation Announces Director Resignation
2026-06-05 19:20 · Yahoo
Silver Spruce Resources Inc. Provides an Update On Jackie and Diamante Projects
2026-05-05 16:10 · Yahoo
Colibri Announces Debt Conversion
2026-01-29 19:39 · Yahoo
Colibri Resource Reports Drilling Progress at the San Perfecto Target, EP Gold Project, Sonora, Mexico, Within a Region Hosting Projects Operated by Fresnillo plc, Agnico Eagle, Osisko Development, Mi
2025-12-17 14:26 · Yahoo
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.