GSTX — Graphene & Solar Technologies Ltd
—
OTC ·
Materials ·
Metals & Mining ·
CIK 1497649 ·
Last close
$0.08
Market Cap
$56.29M
52W High
$0.21
52W Low
$0.00
ADV30
5,901
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | Gross profit | Op income | Net income | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0 | — | -6,136,586 | -6,943,260 | 327,339 | 50,047 | 5,394,103 |
| Mar 2026 | 0 | — | -931,157 | -882,698 | 344,932 | 108,942 | 5,025,353 |
| Dec 2025 | 0 | — | -759,871 | -858,890 | 323,798 | 78,842 | 4,746,543 |
| Sep 2025 | 0 | — | -684,295 | -739,215 | 313,046 | 57,365 | 4,869,739 |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$-484,133
Investing CF
$13,221
Financing CF
$260,880
CapEx
—
Dividends Paid
—
Buybacks
—
EPS Diluted TTM
$0.00
As of
2026-08-16
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$-76,061,814
Inventory
—
Receivables
—
ST Investments
—
EBIT TTM
$-3,114,422
Pretax Income TTM
$-3,364,439
Interest Exp TTM
$250,017
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 5y)
Revenues vs Net Income (last 5y)
| FY end | Revenues | Op income | Net income | Assets | Liabilities | Equity | Op cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 0 | -3,065,224 | -3,304,596 | 313,046 | 4,869,739 | -4,553,277 | -429,796 |
| Sep 2024 | 0 | -2,560,850 | -2,640,552 | 306,713 | 3,143,686 | -2,836,788 | -96,029 |
| Sep 2023 | 0 | -1,151,426 | -1,305,062 | 18,130 | 4,997,159 | -4,979,029 | -72,180 |
| Sep 2022 | 0 | -15,021,841 | -21,019,376 | 18,382 | 4,061,574 | -4,043,192 | -43,823 |
| Sep 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| ELBM | Electra Battery Materials Corp | $56.58M | $0.53 | — |
| XPL | SOLITARIO RESOURCES CORP. | $55.86M | $0.59 | — |
| ELRE | Yinfu Gold Corp. | $54.89M | $0.45 | — |
| APWC | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | $54.84M | $1.33 | — |
| COPR | Idaho Copper Corp | $54.37M | $3.07 | — |
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.