HEPA — Hepion Pharmaceuticals, Inc.
—
OTC ·
Health Care ·
Pharmaceuticals ·
CIK 1583771 ·
Last close
$0.05
Market Cap
$1.46M
52W High
$0.11
52W Low
$0.04
ADV30
24,933
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 0 | — | -798,509 | -810,791 | 2,705,503 | 2,602,580 | 848,747 |
| Dec 2025 | 0 | — | -609,683 | -656,885 | 3,069,952 | 1,828,062 | 402,405 |
| Sep 2025 | 0 | — | -527,902 | -472,506 | 3,740,240 | 2,321,078 | 415,808 |
| Jun 2025 | 0 | — | -1,342,765 | -1,042,572 | 4,505,469 | 2,924,395 | 708,531 |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$-1,575,514
Investing CF
$-600,000
Financing CF
$-276,178
CapEx
—
Dividends Paid
—
Buybacks
—
EPS Diluted TTM
$-2.35
As of
2026-06-07
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$-246,908,447
Inventory
—
Receivables
$600,000
ST Investments
—
EBIT TTM
$-7,781,511
Pretax Income TTM
$-2,982,754
Interest Exp TTM
$26,940
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 5y)
Revenues vs Net Income (last 5y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 0 | -3,760,945 | -8,277,850 | 3,069,952 | 402,405 | — | -3,271,520 |
| Dec 2024 | 0 | -19,346,578 | -13,192,420 | 1,613,737 | 3,477,075 | — | -18,216,303 |
| Dec 2023 | 0 | -45,257,954 | -48,926,042 | 18,094,397 | 10,813,590 | — | -40,888,878 |
| Dec 2022 | 0 | -43,617,802 | -42,200,049 | 60,244,452 | 10,388,515 | — | -34,961,171 |
| Dec 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
TTM Snapshot
Revenues TTM
$0
NetIncome TTM
$-24,048,606
OpCashFlow TTM
$0
Assets (Latest)
$60,244,452
Forward EPS
$-11.43
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| ISCO | International Stem Cell CORP | $1.36M | $0.17 | — |
| PRFX | PRF Technologies Ltd. | $1.61M | $1.85 | — |
| ZVSA | ZyVersa Therapeutics, Inc. | $1.31M | $0.16 | — |
| PCYN | PROCYON CORP | $1.64M | $0.20 | — |
| PPBT | PURPLE BIOTECH LTD. | $1.64M | $1.76 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.