LVPA — LVPAI GROUP Ltd
—
OTC ·
Financials ·
Diversified Financial Services ·
CIK 831378 ·
Last close
—
Market Cap
—
52W High
—
52W Low
—
ADV30
—
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 | -7,100 | -7,100 | 0 | — | 162,220 |
| Jul 2025 | 0 | 0 | -10,105 | -10,105 | 0 | — | 155,120 |
| Apr 2025 | 0 | 0 | -7,360 | -7,360 | 0 | — | 145,015 |
| Jan 2025 | 0 | — | -5,475 | -5,475 | 0 | — | 137,655 |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$-24,715
Investing CF
—
Financing CF
$24,715
CapEx
—
Dividends Paid
—
Buybacks
—
EPS Diluted TTM
$0.00
As of
2026-05-10
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$-19,789,271
Inventory
—
Receivables
—
ST Investments
—
EBIT TTM
$-30,040
Pretax Income TTM
$-30,040
Interest Exp TTM
—
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 3y)
Revenues vs Net Income (last 3y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 0 | -32,555 | -32,555 | 0 | 137,655 | — | -31,530 |
| Jan 2024 | 0 | -40,073 | -40,073 | 0 | 105,100 | — | -40,053 |
| Jan 2023 | 0 | -36,258 | -36,258 | 0 | 65,027 | — | -40,108 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | $4.89B | $38.29 | — |
| DMII | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | $642.10M | $10.08 | — |
| BCSS | Bain Capital GSS Investment Corp. | $479.79M | $10.23 | — |
| EVAC | EQV Ventures Acquisition Corp. II | $477.69M | $10.18 | — |
| CEPF | Cantor Equity Partners IV, Inc. | $474.15M | $10.33 | — |
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.