▮ DFV TERMINAL
10Y 2Y CPI FEDFUNDS VIX SPX
--:--:-- UTC

NEE — NEXTERA ENERGY INC

NYSE · Utilities · Electric Utilities · CIK 753308 ·
Last close
$93.10
52W High
$98.75
52W Low
$62.04
ADV30
8,675,897
Last filing
2026-04-23
SIC
4911

Quarterly Fundamentals

Revenues vs Net Income (last 4 Q)

Assets vs Liabilities (last 4 Q)

PeriodRevenuesGrossProfit OpIncomeNetIncomeAssets CashLiabilities
20241231 11,462,000,000 5,789,000,000 2,013,000,000 2,268,000,000 190,144,000,000 1,487,000,000 129,283,000,000
20241231 12,138,000,000 6,098,000,000 1,670,000,000 1,622,000,000 190,144,000,000 1,487,000,000 129,283,000,000
20241231 23,602,000,000 11,888,000,000 3,682,000,000 3,890,000,000 190,144,000,000 1,487,000,000 129,283,000,000
20241231 15,134,000,000 7,798,000,000 2,856,000,000 1,852,000,000 190,144,000,000 1,487,000,000 129,283,000,000

Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)

Operating CF
$12,330,000,000
Investing CF
$-26,962,000,000
Financing CF
$14,555,000,000
CapEx
$-9,967,000,000
Dividends Paid
$-4,814,000,000
Buybacks
$27,000,000
EPS Diluted TTM
$3.93
As of
2026-05-10

Balance + Analyst (yfinance extras)

Retained Earnings
$35,984,000,000
Inventory
$2,577,000,000
Receivables
$6,307,000,000
ST Investments
EBIT TTM
$9,870,000,000
Pretax Income TTM
$5,785,000,000
Interest Exp TTM
$4,085,000,000
Analysts
22

Yahoo Snapshot (yfinance, live)

Total Revenue
$27,865,999,360
EBITDA
$14,158,999,552
Free Cash Flow
$-18,453,374,976
Enterprise Value
$307,960,283,136
Total Cash
$1,998,000,000
Total Debt
$104,403,001,344
Shares Out
2,085,341,456
Trailing EPS
$3.94
Book Value
$26.48
ROE
10.3%
ROA
2.4%
Div Yield
2.68%

Annual Trend (SEC EDGAR, last 10y)

FY endRevenuesOpIncome NetIncomeAssetsLiabilities EquityOCF
20241231 56,228,000,000 10,237,000,000 7,310,000,000 190,144,000,000 129,283,000,000
20231231 41,912,000,000 4,081,000,000 4,147,000,000 177,489,000,000 118,465,000,000
20221231 34,138,000,000 2,913,000,000 3,573,000,000 158,935,000,000 109,499,000,000
20211231 35,994,000,000 5,116,000,000 2,919,000,000 140,912,000,000 95,243,000,000
20201231 38,408,000,000 5,353,000,000 3,769,000,000 127,684,000,000 82,755,000,000
20191231 33,454,000,000 4,280,000,000 6,638,000,000 117,691,000,000 75,844,000,000
20181231 7,714,000,000 1,059,000,000 4,431,000,000 103,702,000,000 39,039,000,000
20181231 34,346,000,000 5,173,000,000 5,380,000,000 103,702,000,000 39,039,000,000
20171231 7,934,000,000 2,362,000,000 1,583,000,000 97,963,000,000 37,022,000,000
20171231 32,276,000,000 4,459,000,000 2,906,000,000 97,963,000,000 37,022,000,000

TTM Snapshot

Revenues TTM
$62,336,000,000
NetIncome TTM
$9,632,000,000
OpCashFlow TTM
$0
Assets (Latest)
$190,144,000,000

Recent Insider Activity

No insider activity indexed for this ticker.

Business

SEC EDGAR filings → · StockAnalysis.com → · OpenInsider →