SMTOF — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD/ADR/
—
OTC ·
Unknown ·
Unknown ·
CIK 95227 ·
Last close
$13.60
Market Cap
—
52W High
$21.48
52W Low
$12.11
ADV30
37,408
Next earnings
2026-10-30
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | — | — | — | — | 4,824,532,000,000 | 236,982,000,000 | 1,989,533,000,000 |
| Jun 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mar 2025 | — | — | — | — | 4,441,629,000,000 | 295,903,000,000 | 1,911,192,000,000 |
| Sep 2024 | — | — | — | — | 4,454,771,000,000 | 276,301,000,000 | 1,926,101,000,000 |
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$1,618,695,000,000
Inventory
$922,998,000,000
Receivables
—
ST Investments
—
EBIT TTM
—
Pretax Income TTM
—
Interest Exp TTM
—
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 4y)
Revenues vs Net Income (last 4y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 5,110,171,000,000 | 418,173,000,000 | 369,508,000,000 | 4,824,532,000,000 | 1,989,533,000,000 | — | 425,192,000,000 |
| Mar 2025 | 4,679,789,000,000 | 320,663,000,000 | 193,771,000,000 | 4,441,629,000,000 | 1,911,192,000,000 | — | 402,253,000,000 |
| Mar 2024 | 4,402,814,000,000 | 226,618,000,000 | 149,723,000,000 | 4,365,397,000,000 | 1,933,509,000,000 | — | 393,465,000,000 |
| Mar 2023 | 4,005,561,000,000 | 177,443,000,000 | 112,654,000,000 | 4,013,008,000,000 | 1,902,189,000,000 | — | 265,191,000,000 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | $708.98B | $772.49 | — |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | $284.49B | $723.70 | — |
| KLAC | KLA CORP | $272.09B | $208.25 | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | $222.96B | $603.01 | — |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $222.32B | $235.98 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Buy this stock ahead of Q2 earnings: Mizuho
2026-08-04 14:47 · Yahoo
Nvidia’s Huang Courts Japanese Suppliers With Kanda Pork Skewers
2026-07-16 03:26 · Yahoo
Meta’s new AI chips will begin production in September
2026-07-09 17:17 · Yahoo
Why Sandisk Stock Popped Again Today
2026-07-09 15:42 · Yahoo
SanDisk surges as Meta memo confirms multi-year flash storage deal
2026-07-09 14:43 · Yahoo
Is Versigent PLC (VGNT) A Good Stock To Buy Now?
2026-06-29 20:41 · Yahoo
[Latest] Global Wire Harness Market Size/Share Worth USD 103.3 Billion by 2035 at a 6.49% CAGR: Custom Market Insights (Analysis, Outlook, Leaders, Report, Trends, Forecast, Segmentation, Growth Rate,
2026-06-23 15:30 · Yahoo
Global Optical Waveguide Market Set to Hit $9.5 Billion by 2028: Size, Share & Forecast Analysis
2026-06-12 14:30 · Yahoo
Copper Wire & Cable Market worth $324.7 billion by 2032 at CAGR 8.6%, says MarketsandMarkets™
2026-05-08 13:30 · Yahoo
Sumitomo Electric selected by Hokkaido Electric Power Network for BESS supply
2026-04-28 10:00 · Yahoo
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.