CAES — Cantor Equity Partners VII, Inc.
—
Nasdaq ·
Financials ·
Diversified Financial Services ·
CIK 2087965 ·
Last close
$10.06
Market Cap
—
52W High
$10.17
52W Low
$10.05
ADV30
64,792
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 0 | — | -27,141 | -27,141 | 125,649 | — | 215,914 |
| Jun 2025 | 0 | — | 0 | 0 | 136 | — | 0 |
| Mar 2025 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$-19,228
Investing CF
—
Financing CF
$19,228
CapEx
—
Dividends Paid
—
Buybacks
—
EPS Diluted TTM
$-0.00
As of
2026-06-16
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$-115,265
Inventory
—
Receivables
—
ST Investments
—
EBIT TTM
$-27,141
Pretax Income TTM
$-27,141
Interest Exp TTM
—
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 3y)
Revenues vs Net Income (last 3y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 0 | -63,260 | -63,260 | 50,059 | 113,183 | — | -84,705 |
| Dec 2024 | 0 | -4,166 | -4,166 | 136 | 0 | — | 0 |
| Dec 2023 | 0 | -3,472 | -3,472 | 4,302 | 0 | — | 0 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | $5.41B | $42.12 | — |
| DMII | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | $645.28M | $10.13 | — |
| EVAC | EQV Ventures Acquisition Corp. II | $481.69M | $10.26 | — |
| BCSS | Bain Capital GSS Investment Corp. | $480.73M | $10.25 | — |
| CEPF | Cantor Equity Partners IV, Inc. | $478.28M | $10.42 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Cantor Equity Partners VII, Inc. Announces Closing of $250.0 Million Initial Public Offering
2026-06-18 21:19 · Yahoo
Cantor Equity Partners VII, Inc. Announces Pricing of $250 Million Initial Public Offering
2026-06-16 22:10 · Yahoo
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.