RBSPF — NatWest Group plc
—
NYSE ·
Financials ·
Banks ·
CIK 844150 ·
Last close
$9.29
Market Cap
$73.89B
52W High
$9.66
52W Low
$7.14
ADV30
9,463
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 4,358,000,000 | — | — | 1,505,000,000 | 749,641,000,000 | 78,966,000,000 | 705,970,000,000 |
| Dec 2025 | 4,292,000,000 | — | — | 1,477,000,000 | 714,553,000,000 | 85,348,000,000 | 671,940,000,000 |
| Sep 2025 | 4,332,000,000 | — | — | 1,680,000,000 | 725,635,000,000 | 84,686,000,000 | 683,254,000,000 |
| Jun 2025 | 3,991,000,000 | — | — | 1,332,000,000 | 730,778,000,000 | 90,706,000,000 | 688,802,000,000 |
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$15,590,000,000
Inventory
—
Receivables
—
ST Investments
—
EBIT TTM
—
Pretax Income TTM
$7,929,000,000
Interest Exp TTM
$12,607,000,000
Analysts
—
Yahoo Snapshot (yfinance, live)
Total Revenue
$16,254,000,128
EBITDA
—
Free Cash Flow
—
Enterprise Value
$-36,669,263,872
Total Cash
$248,496,996,352
Total Debt
$137,801,007,104
Shares Out
7,953,384,531
Trailing EPS
$0.93
Book Value
$6.53
ROE
14.1%
ROA
0.8%
Div Yield
4.74%
Annual Trend (SEC EDGAR, last 4y)
Revenues vs Net Income (last 4y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 16,609,000,000 | — | 5,831,000,000 | 714,553,000,000 | 671,940,000,000 | — | 7,072,000,000 |
| Dec 2024 | 14,653,000,000 | — | 4,802,000,000 | 707,985,000,000 | 668,607,000,000 | — | 1,772,000,000 |
| Dec 2023 | 14,784,000,000 | — | 4,636,000,000 | 692,673,000,000 | 655,485,000,000 | — | -17,438,000,000 |
| Dec 2022 | 13,352,000,000 | — | 3,589,000,000 | 720,053,000,000 | 683,557,000,000 | — | -43,597,000,000 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| NWG | NatWest Group plc | $75.32B | $18.94 | — |
| DB | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | $68.96B | $36.70 | — |
| JPM-PD | JPMORGAN CHASE & CO | $80.20B | $24.12 | — |
| LLDTF | Lloyds Banking Group plc | $81.27B | $1.40 | — |
| JPM-PC | JPMORGAN CHASE & CO | $83.76B | $25.19 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
NatWest Group Q2 Earnings Call Highlights
2026-07-31 22:03 · Yahoo
Andy Burnham set to become UK PM as policy agenda remains unclear
2026-07-11 08:55 · Yahoo
5 Solid Dividend Stocks to Buy in July
2026-07-10 14:49 · Yahoo
UBS to Pilot U.S. Banking Services Ahead of Wealth Client Rollout
2026-07-06 16:02 · Yahoo
NatWest Group (NWG) Launches AI and Data Ethics Accreditation for All Employees
2026-06-27 14:47 · Yahoo
NatWest Group plc (NWG): A High Dividend Stock Partnering Cleareye.ai to Modernize Financial Services
2026-06-24 13:25 · Yahoo
NatWest Group (NWG) Upgraded To Outperform at BNP Paribas
2026-05-21 08:26 · Yahoo
Tyl Endava Deal Puts NatWest Payments Push And Valuation In Focus
2026-05-16 02:13 · Yahoo
Here Are Monday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Dell Technologies, BioMarin Pharmaceutical, Disney, HubSpot, Klarna, Oklo, Pitney Bowes, Trade Desk, Wendy’s, and More
2026-05-11 11:58 · Yahoo
NatWest Group (NWG) Reports Q1 Growth
2026-05-07 11:33 · Yahoo
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.