Screener

[+] Crypto
10,092 matching tickers · page 33 of 101 · 100 per page.
All capsAll Mega ($200B+)$200B+ Large ($10–200B)$10–200B Mid ($2–10B)$2–10B Small ($300M–2B)$300M–2B Micro (<$300M)<$300M [+] Crypto
Ticker Name Market Cap Last Daily % 52W High 52W Low Volume ADV30 Sparkline Insider 30d Exchange Sector Site Sent Social
#1 HNRG HALLADOR ENERGY CO $832.79M $17.67 +2.14% $22.40 $14.68 812,200 912,360 1 Nasdaq Utilities
#2 FMNB FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/ $830.79M $14.03 -2.43% $14.60 $12.09 561,200 333,577 Nasdaq Financials
#3 EGBN EAGLE BANCORP INC $830.70M $27.24 -2.37% $28.99 $23.49 548,400 243,440 Nasdaq Financials
#4 SATL Satellogic Inc. $830.10M $6.03 -2.27% $12.00 $3.00 21,647,700 10,820,450 Nasdaq Information Technology
#5 CRESY CRESUD INC $829.82M $11.70 -3.07% $12.86 $10.31 317,700 290,553 Nasdaq Real Estate
#6 GTM ZoomInfo Technologies Inc. $828.16M $2.81 +4.85% $6.87 $2.59 19,859,700 14,197,430 Nasdaq Information Technology
#7 RJET REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. $826.54M $17.65 -4.49% $26.70 $15.37 90,000 181,443 Nasdaq Industrials
#8 ODV Osisko Development Corp. $825.79M $2.71 -2.52% $3.80 $2.34 2,096,300 4,369,970 NYSE Materials
#9 REPL Replimune Group, Inc. $825.73M $10.00 +13.90% $10.86 $1.50 4,316,700 7,207,227 Nasdaq Health Care
#0 OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. $824.56M $9.44 +2.72% $17.47 $9.12 1,733,700 1,388,753 Nasdaq Health Care
EFOR Everforth Inc $822.46M $20.06 -4.57% $41.71 $16.90 871,300 1,089,887 NYSE Industrials
OIO OIO Group $821.33M $2.36 -4.07% $10.41 $1.50 21,700 54,537 Nasdaq Industrials
SLDB Solid Biosciences Inc. $820.09M $8.33 +13.95% $8.87 $6.00 14,768,100 1,740,677 Nasdaq Health Care
CAPL CrossAmerica Partners LP $818.79M $21.46 -1.38% $23.34 $19.93 38,700 52,763 NYSE Consumer Discretionary
BBSI BARRETT BUSINESS SERVICES INC $816.61M $33.25 +0.67% $35.13 $26.78 195,800 245,460 Nasdaq Industrials
MFIC MidCap Financial Investment Corp $816.31M $9.91 -1.98% $11.90 $9.84 903,700 645,330 Nasdaq Unknown
MQY BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. $816.03M $11.36 -0.53% $11.48 $10.68 502,900 386,550 NYSE Unknown
SENEA Seneca Foods Corp $814.57M $156.01 -5.64% $181.43 $121.36 142,400 155,500 Nasdaq Consumer Staples
MTUS Metallus Inc. $814.24M $19.56 -2.20% $21.21 $14.55 387,100 302,417 NYSE Materials
VOR Vor Biopharma Inc. $813.87M $15.02 +6.45% $19.70 $11.70 1,110,400 864,893 Nasdaq Health Care
FTK FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ $813.27M $22.48 -3.39% $25.54 $14.63 320,800 347,950 NYSE Materials
OXLC Oxford Lane Capital Corp. $812.45M $8.32 -0.60% $10.15 $7.55 1,748,300 1,133,700 Nasdaq Unknown
FCBC FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC /VA/ $812.40M $43.06 +0.23% $45.00 $38.86 90,300 84,490 Nasdaq Financials
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. $811.73M $3.15 -0.63% $3.18 $1.80 17,496,900 11,026,780 Nasdaq Health Care
ADAM ADAMAS TRUST, INC. $811.45M $9.03 -3.53% $9.52 $6.98 1,006,100 683,810 Nasdaq Real Estate
TIGR UP Fintech Holding Ltd $811.03M $4.71 +0.00% $7.42 $4.00 2,647,500 7,054,203 Nasdaq Financials
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. $809.51M $15.40 +7.47% $24.27 $12.51 1,165,400 2,346,163 Nasdaq Health Care
ANNX Annexon, Inc. $809.38M $4.94 +9.29% $6.61 $4.46 2,376,500 2,516,933 Nasdaq Health Care
JBGS JBG SMITH Properties $809.17M $13.89 -3.07% $15.98 $13.71 644,000 571,437 NYSE Real Estate
GERN GERON CORP $808.32M $1.26 +2.44% $1.84 $1.08 22,995,900 14,062,110 Nasdaq Health Care
WRLD WORLD ACCEPTANCE CORP $804.63M $173.40 +0.23% $183.00 $122.71 102,200 152,507 Nasdaq Financials
BTQ BTQ Technologies Corp. $803.76M $5.68 -3.65% $6.40 $2.09 15,799,000 4,318,730 Nasdaq Information Technology
WLKP Westlake Chemical Partners LP $802.55M $22.77 -2.36% $23.55 $21.08 31,400 29,120 NYSE Materials
SHEN SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ $802.17M $14.50 -6.69% $17.35 $13.06 568,200 296,697 Nasdaq Communication Services
GSBC GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. $802.07M $73.63 -1.52% $76.92 $59.64 116,000 97,047 Nasdaq Financials
ZSQR Z Squared Inc. $801.82M $15.59 +4.84% $18.80 $7.99 786,100 281,687 Nasdaq Financials
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. $801.77M $12.36 -0.88% $13.78 $11.64 387,100 359,937 NYSE Unknown
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. $800.77M $47.65 +0.25% $48.36 $41.00 294,800 79,723 NYSE Financials
KRO KRONOS WORLDWIDE INC $799.62M $6.95 -0.29% $7.83 $5.14 375,800 279,477 NYSE Materials
SMBC SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. $798.74M $72.51 +1.70% $75.00 $60.34 243,300 96,027 Nasdaq Financials
CCBG CAPITAL CITY BANK GROUP INC $796.41M $46.57 +0.37% $48.49 $40.80 143,300 78,830 Nasdaq Financials
MATW MATTHEWS INTERNATIONAL CORP $795.35M $25.49 -4.10% $30.65 $23.53 341,800 266,980 Nasdaq Materials
SPFI SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. $792.44M $41.39 -0.84% $44.91 $38.10 156,800 101,473 Nasdaq Financials
WGO WINNEBAGO INDUSTRIES INC $791.72M $28.01 -2.88% $34.90 $26.96 635,100 684,720 NYSE Unknown
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund $788.46M $19.23 -1.44% $20.01 $17.68 80,000 68,883 NYSE Unknown
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. $785.60M $8.00 -0.62% $8.25 $7.26 4,812,500 2,339,250 NYSE Real Estate
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund $783.84M $15.06 -1.25% $15.51 $13.92 92,200 134,613 NYSE Unknown
RDVT Red Violet, Inc. $783.05M $55.50 -0.34% $59.38 $33.40 68,500 180,543 Nasdaq Information Technology
METC Ramaco Resources, Inc. $781.78M $14.53 +4.99% $18.10 $12.66 1,646,600 1,570,930 Nasdaq Energy
MITK MITEK SYSTEMS INC $779.44M $17.26 +2.31% $17.97 $12.97 1,770,600 1,219,920 Nasdaq Information Technology
PGC PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $778.90M $43.96 -2.85% $46.57 $32.32 197,700 115,103 Nasdaq Financials
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust $778.00M $4.98 -1.19% $5.48 $4.61 933,000 562,510 NYSE Unknown
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. $777.33M $15.86 +0.76% $21.87 $5.93 66,900 80,367 Nasdaq Consumer Discretionary
OFRM Once Upon a Farm, PBC $777.28M $18.55 -2.73% $20.40 $14.00 281,500 445,673 NYSE Consumer Staples
EVC ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP $777.25M $9.40 +2.84% $10.07 $2.92 1,145,300 4,424,370 NYSE Communication Services
TRON Tron Inc. $773.24M $1.63 -2.98% $2.95 $1.63 1,302,200 699,093 Nasdaq Financials
NB NIOCORP DEVELOPMENTS LTD $773.07M $5.31 +2.31% $6.53 $4.15 2,609,600 3,741,447 Nasdaq Materials
KRNT Kornit Digital Ltd. $772.03M $16.66 +4.32% $19.78 $13.75 314,900 317,897 Nasdaq Industrials
MRVI MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. $769.98M $5.22 +4.19% $5.32 $2.80 1,920,400 3,083,390 Nasdaq Health Care
FFC Flaherty & Crumrine PREFERRED & INCOME SECURITIES FUND INC $769.40M $15.97 -0.31% $16.23 $14.79 99,000 138,513 NYSE Unknown
PAX Patria Investments Ltd $769.03M $11.55 -0.60% $13.36 $10.72 761,300 1,000,307 Nasdaq Financials
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund $768.67M $18.55 -0.11% $19.00 $15.96 90,700 123,400 NYSE Unknown
INMD InMode Ltd. $767.94M $13.36 -0.96% $14.84 $13.21 618,700 934,927 Nasdaq Health Care
SSYS STRATASYS LTD. $765.70M $8.82 +0.92% $10.79 $7.34 1,167,800 1,186,867 Nasdaq Information Technology
ANRO Alto Neuroscience, Inc. $764.70M $21.79 +3.76% $28.44 $17.90 272,800 347,980 NYSE Health Care
ZVRA ZEVRA THERAPEUTICS, INC. $762.58M $12.90 +2.30% $14.27 $8.71 1,948,500 2,156,207 Nasdaq Health Care
SMBK SMARTFINANCIAL INC. $762.25M $44.58 +0.45% $46.29 $36.90 115,900 78,650 NYSE Financials
HSTM HEALTHSTREAM INC $759.59M $26.00 +0.85% $26.76 $19.62 242,700 256,770 Nasdaq Information Technology
LOT Lotus Technology Inc. $758.32M $1.17 -1.27% $1.62 $1.06 19,000 101,090 Nasdaq Consumer Discretionary #160 -67%
BTBT Bit Digital, Inc $757.74M $2.17 +6.90% $2.26 $1.25 43,025,900 28,747,870 Nasdaq Financials
PWRL Powerlaw Corp. $756.75M $17.50 +0.00% $40.00 $16.50 256,600 492,969 Nasdaq Unknown
ORRF ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $756.05M $38.48 -1.76% $40.33 $33.51 177,200 107,690 Nasdaq Financials
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. $754.74M $10.86 -1.72% $12.20 $10.48 564,100 529,367 Nasdaq Unknown
SCHL SCHOLASTIC CORP $753.52M $42.75 +0.87% $44.54 $32.44 260,400 282,687 Nasdaq Unknown
UWMC UWM Holdings Corp $753.08M $2.22 +1.83% $3.84 $2.14 43,983,700 23,924,487 NYSE Financials
SWRD Stewards, Inc. $752.77M $3.60 +34.83% $5.60 $2.30 3,100 629 OTC Financials
LCLN Lincoln International, Inc. $750.27M $23.70 +1.41% $25.30 $22.00 196,100 903,710 NYSE Financials
HDL SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. $749.58M $12.74 -2.82% $15.99 $12.70 500 1,717 Nasdaq Consumer Discretionary
NAVI NAVIENT CORP $749.10M $7.97 -3.28% $9.64 $7.18 2,000,300 1,182,370 Nasdaq Financials
RMT ROYCE MICRO-CAP TRUST, INC. $748.16M $13.99 +0.07% $14.27 $10.82 147,200 130,850 NYSE Unknown
CODI Compass Diversified Holdings $746.34M $9.92 -2.17% $12.64 $5.53 655,600 1,011,713 NYSE Unknown
ALRS ALERUS FINANCIAL CORP $745.57M $29.67 -1.17% $30.49 $22.81 257,800 176,813 Nasdaq Financials
DSGN Design Therapeutics, Inc. $745.11M $11.93 +11.29% $17.25 $9.87 1,021,700 1,098,783 Nasdaq Health Care
OMER OMEROS CORP $744.02M $10.28 +6.64% $15.32 $6.70 2,634,700 1,981,580 Nasdaq Health Care
EVMN Evommune, Inc. $743.78M $20.65 +2.99% $29.07 $19.27 602,900 435,967 NYSE Health Care
NX Quanex Building Products CORP $743.11M $16.18 -2.12% $21.23 $15.34 562,100 400,670 NYSE Materials
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. $742.15M $7.48 -1.32% $9.06 $7.42 2,007,800 1,180,723 NYSE Unknown
RHNO RHINO BITCOIN INC. $741.91M $10.00 +0.00% $12.00 $4.86 0 43 OTC Industrials
DBA INVESCO DB AGRICULTURE FUND $740.78M $26.84 +0.68% $28.84 $26.16 829,100 1,419,960 NYSE Financials
SXC SunCoke Energy, Inc. $740.77M $8.73 -2.46% $9.74 $5.83 1,616,400 1,712,900 NYSE Materials
FOXF FOX FACTORY HOLDING CORP $739.75M $17.64 -2.76% $20.98 $15.48 726,100 573,783 Nasdaq Unknown
BMM Blue Moon Metals Inc. $738.11M $7.04 -5.88% $8.63 $4.79 580,000 108,037 Nasdaq Materials
XOMA XOMA Royalty Corp $737.56M $41.72 -0.14% $42.81 $27.58 80,500 110,813 Nasdaq Health Care
DJCO DAILY JOURNAL CORP $737.16M $535.06 -2.40% $574.30 $447.96 26,800 33,220 Nasdaq Unknown
SABR Sabre Corp $735.28M $1.86 -6.06% $2.21 $1.30 5,460,800 7,454,970 Nasdaq Information Technology
CYRX Cryoport, Inc. $734.36M $14.57 -0.95% $16.73 $7.66 679,300 912,887 Nasdaq Health Care
BZH BEAZER HOMES USA INC $734.19M $26.86 -1.36% $28.00 $17.83 448,700 783,977 NYSE Industrials
QNST QUINSTREET, INC $733.58M $12.77 -1.39% $13.85 $10.91 662,100 884,353 Nasdaq Industrials
BTO JOHN HANCOCK FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND $733.02M $36.99 -2.14% $38.50 $32.49 47,800 41,630 NYSE Unknown
CCOI COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. $731.63M $14.61 -8.97% $25.18 $14.41 1,120,700 1,110,077 Nasdaq Communication Services
← Prev 1 32 33 34 101 Next →