Screener

[+] Crypto
10,234 matching tickers · page 30 of 103 · 100 per page.
All capsAll Mega ($200B+)$200B+ Large ($10–200B)$10–200B Mid ($2–10B)$2–10B Small ($300M–2B)$300M–2B Micro (<$300M)<$300M [+] Crypto
More filters
ROIC: operating income after tax on capital employed, from SEC filings; not shown for Financials or Real Estate. ROE, debt, FCF and EV/EBITDA from Yahoo where SEC is missing. Blank means no data.
Ticker Name Market Cap▼ Last Daily % 52W High 52W Low Volume ADV30 Sparkline Insider 30d Exchange Sector Site Sent Social
#1 CHY CALAMOS CONVERTIBLE & HIGH INCOME FUND $821.25M $10.21 -0.29% $13.36 $9.68 285,056 222,029 — Nasdaq Unknown — —
#2 TMC TMC the metals Co Inc. $820.80M $1.86 -11.85% $10.05 $1.81 8,632,347 5,282,065 — Nasdaq Materials — —
#3 RGR STURM RUGER & CO INC $820.48M $51.35 +1.16% $54.00 $28.03 228,140 550,541 — NYSE Industrials — —
#4 KIDS ORTHOPEDIATRICS CORP $820.13M $31.41 -0.29% $34.53 $14.42 172,042 360,798 — Nasdaq Health Care — —
#5 STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. $819.64M $46.32 -3.24% $57.43 $31.26 127,185 49,353 — NYSE Unknown — —
#6 AWF ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC $819.18M $9.50 -0.21% $10.14 $9.35 295,660 441,019 — NYSE Unknown — —
#7 KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. $818.61M $12.44 -1.74% $14.65 $12.08 372,499 409,373 — NYSE Unknown — —
#8 NXP NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO $817.94M $12.98 -0.84% $14.33 $12.76 384,190 318,843 — NYSE Unknown — —
#9 ONT Onterris, Inc. $816.18M $23.22 -1.02% $30.00 $12.26 424,683 619,196 — NYSE Unknown — —
#0 OSPN OneSpan Inc. $811.69M $22.00 -3.21% $27.29 $9.79 562,450 841,765 — Nasdaq Information Technology — —
VCX Fundrise Innovation Fund, LLC $811.52M $22.67 -5.15% $575.00 $18.60 571,750 474,692 — NYSE Unknown — —
HBIA HILLS BANCORPORATION $809.06M $46.40 +0.00% $49.74 $39.13 2,717 657 — OTC Financials — —
SB SAFE BULKERS, INC. $808.56M $7.94 -1.61% $9.31 $4.53 1,347,922 1,008,607 — NYSE Industrials — #433 +0%
RIGL RIGEL PHARMACEUTICALS INC $808.18M $42.92 -1.85% $52.61 $24.95 242,173 237,556 — Nasdaq Health Care — —
CHI CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND $807.90M $9.99 -0.89% $13.07 $9.33 222,801 158,643 — Nasdaq Unknown — —
DXYZ Destiny Tech100 Inc. $806.73M $26.48 -2.50% $72.87 $19.71 1,503,518 951,734 — NYSE Unknown — —
IRWD IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC $806.23M $4.87 +0.41% $5.78 $2.95 2,824,889 2,303,760 — Nasdaq Health Care — —
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. $806.15M $13.06 -1.14% $18.77 $9.88 1,352,717 1,932,544 — Nasdaq Consumer Discretionary — —
ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. $805.93M $27.13 -5.34% $58.53 $27.03 592,401 543,207 — Nasdaq Materials — —
SHAZ SharonAI Holdings Inc. $805.72M $22.59 +12.22% $97.48 $16.55 6,959,074 2,546,469 — Nasdaq Information Technology — —
MTW MANITOWOC CO INC $804.46M $22.28 -2.54% $25.31 $10.29 394,075 384,556 — NYSE Industrials — —
KPLT Katapult Holdings, Inc. $803.52M $9.47 +5.69% $12.68 $3.85 256,518 377,754 — Nasdaq Industrials — —
VISN Vistance Networks, Inc. $802.12M $3.94 -0.25% $5.48 $3.26 8,670,259 7,163,992 — Nasdaq Information Technology — —
GCMG GCM Grosvenor Inc. $801.20M $13.08 -0.98% $14.74 $9.12 331,573 410,536 — Nasdaq Financials — —
BBNX Beta Bionics, Inc. $800.28M $14.72 -3.22% $32.71 $8.80 1,075,548 1,120,258 — Nasdaq Health Care — —
BV BrightView Holdings, Inc. $799.82M $8.77 -6.40% $15.00 $8.76 1,260,375 1,160,942 — NYSE Unknown — —
ARDX ARDELYX, INC. $799.36M $3.18 +3.58% $8.40 $2.80 4,393,736 4,760,461 — Nasdaq Health Care — —
SMBK SMARTFINANCIAL INC. $799.08M $46.74 -1.97% $54.04 $34.23 104,645 112,902 — NYSE Financials — —
AMRC Ameresco, Inc. $798.78M $22.75 -7.82% $37.14 $18.09 602,339 620,138 — NYSE Industrials — —
KODK EASTMAN KODAK CO $798.53M $8.14 +1.24% $14.87 $6.41 789,219 874,421 — NYSE Unknown — —
NRK NUVEEN NEW YORK AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND $797.33M $9.14 -0.44% $10.67 $8.88 345,112 474,937 — NYSE Unknown — —
FET FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. $796.35M $70.81 -2.52% $91.99 $28.68 167,200 175,210 — NYSE Industrials — —
IBCP INDEPENDENT BANK CORP /MI/ $795.49M $36.03 -1.34% $38.66 $28.92 142,308 186,454 — Nasdaq Financials — —
PGC PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $795.45M $44.87 -1.34% $49.03 $24.66 131,175 108,952 — Nasdaq Financials — —
COLL COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC $793.98M $25.55 +0.47% $50.79 $21.43 365,221 640,177 — Nasdaq Health Care — —
LXRX LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. $792.52M $1.78 +1.71% $2.68 $1.10 2,416,619 2,109,137 — Nasdaq Health Care — —
SFDMY Shanghai Fudan Microelectronics Co Limited/ADR/ $792.33M $83.60 +0.00% $83.60 $49.50 0 3 — OTC Unknown — —
SPFI SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. $792.16M $42.03 -1.66% $46.55 $35.79 103,479 96,549 — Nasdaq Financials — —
HTD JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND $790.84M $22.32 -1.50% $25.66 $21.58 84,654 85,635 — NYSE Unknown — —
BUR Burford Capital Ltd $790.54M $3.60 -2.17% $9.96 $2.86 2,038,953 2,558,105 — NYSE Financials — —
VBNK VersaBank $789.08M $24.34 +0.00% $25.00 $23.79 113,130 113,130 — Nasdaq Financials — —
PEO ADAMS NATURAL RESOURCES FUND, INC. $787.87M $28.11 -0.21% $32.52 $19.79 70,596 65,967 — NYSE Unknown — —
PCN PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND $787.19M $10.40 -0.86% $11.74 $10.22 579,725 492,628 — NYSE Unknown — —
INN Summit Hotel Properties, Inc. $786.24M $7.29 -0.55% $7.39 $3.83 770,294 1,183,690 — NYSE Real Estate — —
WEST Westrock Coffee Co $785.93M $8.05 -0.98% $11.00 $3.61 456,783 468,716 — Nasdaq Consumer Staples — —
KRNGY Karoon Gas Australia Ltd /ADR/ $781.95M $2.24 +0.00% $2.92 $1.73 0 15 — OTC Unknown — —
HTLD HEARTLAND EXPRESS INC $780.29M $10.09 -3.63% $16.59 $6.95 377,927 595,168 — Nasdaq Industrials — —
SMWB SIMILARWEB LTD. $780.12M $8.84 +13.04% $9.50 $2.22 1,662,958 447,952 — NYSE Information Technology — —
PHR Phreesia, Inc. $779.61M $12.56 -2.03% $21.24 $7.77 654,218 646,801 — NYSE Industrials — —
BH Biglari Holdings Inc. $778.51M $368.60 +1.50% $483.60 $234.92 41,923 78,377 1 NYSE Consumer Discretionary — —
AOSL ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd $778.23M $25.68 +0.59% $54.34 $17.01 450,793 623,156 — Nasdaq Information Technology — —
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. $776.50M $15.67 -0.06% $15.80 $8.10 262,929 241,724 — Nasdaq Information Technology — —
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund $776.26M $22.54 -1.57% $27.54 $18.73 49,006 95,377 — NYSE Unknown — —
FMC FMC CORP $776.24M $4.99 -4.59% $18.00 $4.37 5,786,917 8,330,424 — NYSE Materials — —
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. $775.86M $5.88 -4.08% $6.53 $3.91 1,616,797 1,496,220 — NYSE Energy — —
CLMB Climb Global Solutions, Inc. $775.80M $41.58 -1.96% $44.89 $15.25 205,115 187,584 — Nasdaq Consumer Discretionary — —
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. $775.03M $9.07 -0.98% $25.77 $8.83 1,154,362 1,459,282 — Nasdaq Health Care — —
RPC Ridgepost Capital, Inc. $773.77M $9.42 -0.63% $11.31 $6.73 361,562 528,109 — NYSE Financials — —
AEBI Aebi Schmidt Holding AG $771.09M $9.94 -2.55% $15.83 $8.85 439,352 293,012 — Nasdaq Industrials — —
PUBM PubMatic, Inc. $770.68M $20.48 -1.11% $21.53 $6.15 1,021,749 695,842 — Nasdaq Information Technology — —
CTO CTO Realty Growth, Inc. $770.17M $19.87 -1.39% $22.31 $15.75 190,308 334,934 — NYSE Real Estate — #219 +100%
SVC Service Properties Trust $768.50M $5.92 +1.89% $11.90 $4.99 1,345,329 2,381,198 — Nasdaq Real Estate — —
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund $768.25M $18.54 -1.85% $19.63 $15.24 104,787 119,333 — NYSE Unknown — —
LZ LEGALZOOM.COM, INC. $767.99M $4.65 -4.32% $10.51 $4.54 2,141,268 2,757,322 — Nasdaq Information Technology — —
FISI FINANCIAL INSTITUTIONS INC $766.20M $39.09 -1.46% $42.63 $27.20 152,776 112,203 — Nasdaq Financials — —
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust $765.50M $4.90 -0.61% $5.62 $4.44 675,684 425,519 — NYSE Unknown — —
LGSXY Light S.A./ADR $765.07M $0.9500 +0.00% $4.00 $0.0200 0 13,407 — OTC Unknown — —
USAS Americas Gold & Silver Corp $764.24M $2.26 -0.88% $10.50 $2.21 5,542,158 4,147,565 — NYSE Materials — —
CAPL CrossAmerica Partners LP $763.85M $20.01 +0.65% $24.06 $18.35 51,148 42,898 — NYSE Consumer Discretionary — —
VREX Varex Imaging Corp $762.88M $18.10 -0.17% $18.63 $9.09 1,241,307 642,567 — Nasdaq Information Technology — —
POET POET TECHNOLOGIES INC. $761.46M $4.40 -5.58% $20.81 $3.87 7,331,152 8,617,715 — Nasdaq Information Technology — —
IVA Inventiva S.A. $760.63M $3.22 -3.01% $7.29 $2.82 2,042,614 2,746,920 — Nasdaq Health Care — —
CLDT Chatham Lodging Trust $760.51M $16.33 -0.37% $16.61 $6.12 541,178 512,859 — NYSE Real Estate — —
LXU LSB INDUSTRIES, INC. $760.35M $10.56 -2.49% $17.22 $8.20 673,032 890,558 — NYSE Materials — —
STVN Stevanato Group S.p.A. $759.94M $15.25 -1.80% $23.92 $12.05 813,317 979,981 — NYSE Health Care — —
YSWY Yesway, Inc. $756.56M $24.26 -1.94% $29.08 $18.92 320,918 297,377 — Nasdaq Consumer Staples — —
SMBC SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. $756.54M $68.81 -1.83% $79.28 $51.94 97,622 81,594 — Nasdaq Financials — —
MLAB MESA LABORATORIES INC /CO/ $756.52M $134.60 +0.38% $144.35 $69.06 90,588 103,360 — Nasdaq Unknown — —
EVC ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP $756.37M $9.12 -3.08% $13.66 $2.45 1,311,653 1,426,505 — NYSE Communication Services — —
FDUS FIDUS INVESTMENT Corp $756.04M $19.01 -1.35% $20.25 $15.89 240,472 273,022 — Nasdaq Unknown — —
PSIX POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. $755.85M $32.77 -4.18% $106.50 $25.28 1,016,165 552,506 — Nasdaq Industrials — —
PXED Phoenix Education Partners, Inc. $754.07M $20.56 +4.58% $35.10 $18.58 227,672 134,532 — NYSE Unknown — —
MITK MITEK SYSTEMS INC $753.09M $16.69 -4.25% $21.05 $8.53 801,709 588,550 — Nasdaq Information Technology — —
WLKP Westlake Chemical Partners LP $752.66M $21.35 +1.67% $22.55 $16.29 52,683 20,826 — NYSE Materials — —
NMAX Newsmax Inc. $752.08M $8.36 -5.43% $12.11 $5.11 770,229 876,731 — NYSE Communication Services — —
PSEC PROSPECT CAPITAL CORP $751.94M $1.35 +0.00% $2.69 $1.29 8,422,723 7,700,961 — Nasdaq Unknown — —
IVEVF Inventiva S.A. $751.18M $3.18 +0.00% $5.75 $3.18 0 13 — Nasdaq Health Care — —
RVLV Revolve Group, Inc. $748.74M $18.23 -0.05% $31.68 $17.35 1,117,248 915,298 — NYSE Consumer Discretionary — —
GMRS GMR Solutions Inc. $746.36M $11.19 -4.52% $15.98 $9.00 1,063,846 1,033,265 — NYSE Industrials — —
PSTL Postal Realty Trust, Inc. $745.86M $22.28 +0.18% $24.68 $14.36 247,531 243,448 — NYSE Real Estate — —
MSSHY Mitsui-Soko Holdings Co Limited/ADR $745.80M $9.97 +0.00% $10.47 $9.97 0 42 — OTC Unknown — —
OBX Obsidian Therapeutics, Inc. $745.61M $12.07 -2.35% $49.97 $9.60 282,021 498,061 — Nasdaq Health Care — —
CTKB Cytek Biosciences, Inc. $745.47M $5.70 +1.24% $6.34 $3.31 1,109,235 1,344,721 — Nasdaq Unknown — —
APEI AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC $745.06M $40.93 +1.06% $61.59 $32.96 264,164 246,745 — Nasdaq Unknown — —
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund $744.59M $18.16 -1.84% $19.94 $17.07 154,842 69,518 — NYSE Unknown — —
ULH UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. $744.28M $28.23 -2.96% $33.87 $11.59 67,254 80,918 — Nasdaq Industrials — —
AURA Aura Biosciences, Inc. $744.13M $7.15 -0.97% $9.53 $4.73 627,603 850,440 — Nasdaq Health Care — —
INMD InMode Ltd. $743.47M $12.92 -1.75% $16.67 $12.72 589,934 566,838 — Nasdaq Health Care — —
CPPKF Faraday Copper Corp. $741.70M $2.52 +0.40% $4.82 $1.31 800 71,487 — OTC Unknown — —
APMD Apnimed, Inc. $741.03M $17.80 +9.34% $35.29 $13.88 395,528 388,304 — Nasdaq Health Care — —
← Prev 1 29 30 31 103 Next →